清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
加工范圍 | X軸:500MM Y軸:500MM Z軸:100MM A:180° B:360° | |||||
最大載重/KG | 6 | |||||
精度 | X/Y/Z軸: ±0.02MM A/B: ±15" | |||||
A軸與B軸同心度 | ±0.02MM | |||||
A軸與B軸平行度 | ±0.02MM | |||||
操作模式 | 手持式教導盒 | |||||
傳動方式 | A/B: 日制精密減速機 | |||||
電機 | X軸\Y軸\A : 200w松下伺服馬達 | |||||
可選配自動對針模塊、測高模塊、掃碼模塊、視覺模塊、伺服推膠模塊等 |
可選膠水包裝 | AB膠:50ml-400ml(其它膠水可定制) | |||||
適配膠水比例 | 1:1/1:2/1:10(其它比例可定制) | |||||
傳動方式 | TBI滾珠絲桿+HIWIN直線導軌+日制精度減速機 | |||||
電機 | 200W松下伺服馬達 | |||||
減速比 | 1:10 |
半導體封裝、汽車及零部件、微電子及半導體、光學產品、LED、
消費性電子產品、航空電子、通信電子、電機行業(yè)等。
UV膠、紅膠、AB膠、EPOXY、COB、黑膠、瞬間膠、錫膏、導電膠等均可應用。
加工范圍 | X軸:500MM Y軸:500MM Z軸:100MM A:180° B:360° | |||||
最大載重/KG | 6 | |||||
精度 | X/Y/Z軸: ±0.02MM A/B: ±15" | |||||
A軸與B軸同心度 | ±0.02MM | |||||
A軸與B軸平行度 | ±0.02MM | |||||
操作模式 | 手持式教導盒 | |||||
傳動方式 | A/B: 日制精密減速機 | |||||
電機 | X軸\Y軸\A : 200w松下伺服馬達 | |||||
可選配自動對針模塊、測高模塊、掃碼模塊、視覺模塊、伺服推膠模塊等 |
可選膠水包裝 | AB膠:50ml-400ml(其它膠水可定制) | |||||
適配膠水比例 | 1:1/1:2/1:10(其它比例可定制) | |||||
傳動方式 | TBI滾珠絲桿+HIWIN直線導軌+日制精度減速機 | |||||
電機 | 200W松下伺服馬達 | |||||
減速比 | 1:10 |
半導體封裝、汽車及零部件、微電子及半導體、光學產品、LED、
消費性電子產品、航空電子、通信電子、電機行業(yè)等。
UV膠、紅膠、AB膠、EPOXY、COB、黑膠、瞬間膠、錫膏、導電膠等均可應用。
相關產品
提供工業(yè)裝配、自動化裝配及配套解決方案